Tabela comparativa
| Critério | Passback | Total Acesso |
|---|---|---|
| Comissão sobre venda | 10% (vendedor) | 10% vendedor + 12% comprador (taxa de serviço) — efetivo: ~22% |
| Pagamento protegido (escrow) | Sim — retém até confirmação de uso | Parcial — libera próximo ao evento |
| Reembolso em caso de fraude | 100% garantido | Sim, mas com burocracia maior |
| Cobertura de eventos | Qualquer evento no Brasil | Eventos parceiros (limitado) |
| Bot WhatsApp para grupos | Sim (oficial) | Não |
| Tempo de saque após evento | Até 24h | 3-7 dias úteis |
| Suporte humano | WhatsApp em até 1h | Email + ticket (24-72h) |
Quando usar Total Acesso
- Ingressos de eventos parceiros oficiais (alguns shows e teatro).
- Comprador que prioriza marca consolidada e está disposto a pagar mais.
Quando usar Passback
- Qualquer evento (cobertura ampla, não apenas parceiros).
- Quem busca menor taxa total (10% único, sem dupla cobrança).
- Quem usa grupos de WhatsApp (bot oficial integra).
- Quem prioriza saque rápido e suporte ágil via WhatsApp.